Lieu d'origine:
La Chine
Certification:
ISO CE
Numéro de modèle:
TK6511B/TKP6511B
Fraiseuse-aléseuse horizontale CNC TK6511B/TKP6511B à vendre
Présentation du produit
Cette machine-outil est principalement utilisée pour le fraisage et l'alésage, et elle peut également effectuer divers processus tels que le perçage, l'alésage, le chanfreinage, le dressage et le tournage de cercles extérieurs. Elle est particulièrement adaptée à l'usinage de pièces en forme de boîte avec de multiples trous et un espacement précis des trous. Cette machine-outil peut réaliser un positionnement automatique des coordonnées et peut également réaliser la liaison de quatre axes de coordonnées quelconques X, Y, Z, W et B. L'interpolation circulaire peut être utilisée pour le contour et le traitement de surface tridimensionnelle. Selon les exigences de l'utilisateur, elle peut être équipée d'accessoires tels qu'une table rotative CNC verticale, une tête de fraisage à angle droit, etc. pour élargir la plage d'usinage de la machine-outil.
Paramètre technique
Article | Unité | TK6511B | TKP6511B | |
Taille de la table de travail | mm | 1000x1250(1250x1400) | 1000x1250(1250x1400) | |
Charge maximale sur la table | kg | 5000 | 5000 | |
Rainure en T de la table de travail | mm x n | 22x7(22x9) | 22x7(22x9) | |
Diamètre de la broche | mm | Ø110 | Ø110 | |
Cône de la broche | — | ISO 7: 24 No.50 | ISO 7:24 No.50 | |
Vitesse de la broche | tr/min | 10-2500(10-3000) | 10-2000 | |
Couple maximal de la broche | Nm | 1300/1600 | 1300/1600 | |
Distance du centre de la broche à la surface de la table | mm | 60-1560(30-1530) | 60-1560(30-1530) | |
Distance minimale de l'extrémité de la broche au centre de la table de travail | mm | 350(Position zéro de la broche) | 487(Position zéro de la broche) | |
Course transversale de la table de travail X | mm | 2000(2500/3000) | 2000(2500/3000) | |
Course verticale du boîtier de broche Y | mm | 1500(2000) | 1500(2000) | |
Course longitudinale de la colonne Z | mm | 1200(2000) | 1200(2000) | |
Course de la broche W | mm | 550 | 550 | |
Course du bélier V | mm | - | - | |
Course du curseur de la plaque rotative plate U | mm | - | 140 | |
Rotation de la table B | ° | 0.001x360 | 0.001x360 | |
Vitesse d'avance | X,Y,Z | mm/min | 1-6000 | 1-6000 |
W,U | mm/min | W: 1-2000 | W: 1-2000 U: 1-1000 | |
B | tr/min | 0-1.5 | 0-1.5 | |
Vitesse de déplacement rapide | X,Y,Z | m/min | 9 | 9 |
W,U | m/min | 2.4 | 2.4 | |
B | tr/min | 2.5 | 2.5 | |
Dispositif de changement d'outil automatique | Capacité du magasin d'outils/méthode de changement d'outil | pièce | 40 (optionnel 24/60) / point fixe | 40 (optionnel 24/60) / point fixe |
Spécifications du porte-outil | — | ISO 7: 24 JT50(BT50/CAT50) | ISO 7: 24 JT50(BT50/CAT50) | |
Poids maximal de l'outil | kg | 25 | 25 | |
Longueur/diamètre maximal de l'outil | mm | 400/Ø125 | 400/Ø125 | |
Temps de changement d'outil | S | 15 | 15 | |
Diamètre maximal de l'outil vide adjacent | mm | Ø250 | Ø250 | |
Spécifications du porte-outil | — | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
Norme de tirage d'ongle | 一 | LDA-50 | LDA-50 | |
Puissance du moteur principal | kW | 19.5/23.4(continu/30min) | 19.5/23.4(continu/30min) | |
Précision de positionnement | X,Y,Z | mm | X:0.020;Y,Z: 0.018;W: 0.020 | X:0.020;Y,Z: 0.018;W: 0.020;U:0.032 |
B(4x90°) | " | 10''(6'') | 10''(6'') | |
Précision de positionnement répétée | X,Y,Z | mm | X:0.011; Y,Z: 0.01;W: 0.016 | X:0.011; Y,Z: 0.01;W: 0.016;U:0.018 |
B | ” | 7" | 7" | |
Capacité électrique totale | kVA | 55 | 55 | |
Dimensions hors tout (L*L*H) | mm | 5555x4155x4200 | 5555x4155x4200 |
Application sur le terrain
Largement utilisé dans l'aviation, l'aérospatiale, la construction navale, le transport, les chemins de fer, l'industrie militaire, l'énergie, l'énergie éolienne, l'énergie nucléaire, les travaux lourds, la métallurgie, l'exploitation minière, les machines de construction, les machines pétrochimiques, les moteurs à combustion interne, les pompes à eau et autres industries générales de transformation mécanique. C'est un boîtier de traitement, l'équipement clé de premier choix pour les pièces de grande et moyenne taille telles que les boîtiers et les bases.
Envoyez votre demande directement à nous