Lieu d'origine:
La Chine
Certification:
CE ISO
Numéro de modèle:
CA6240
Paramètres techniques principaux
Modèle | CA6136/6236 | CA6140/6240 | CA6150/6250 | |
CAPACITÉ | Max.swing au-dessus de lit | 360mm | 400mm | 500mm |
Max.swing au-dessus de glissière croisée | 190mm | 210mm | 300mm | |
Max.swing au-dessus d'espace | 520mm | 560mm | 660mm | |
Longueur utile d'espace | 250mm | |||
Distance centrale | 750,1000,1500,2000mm | |||
Largeur de lit | 360mm | |||
POUPÉE | Trou d'axe | 52mm | ||
Nez d'axe | ISO-C6 | |||
Chandelle d'axe | MT6 | |||
Vitesse d'axe (nombre) | (9steps) 40-1400rpm | |||
Gamme métrique de fils | 18kinds 0.5-14mm | |||
Gamme de fils de pouce | 27kinds 2-40inch | |||
Gamme de fils de Moudle | 11 sortes 0.25-3.5mn | |||
CHARIOT | Max.travel de glissière supérieure | 95mm | ||
Max.travel de glissière croisée | 180mm | 230mm | ||
Max.size de toolshank | 20*20mm | |||
CONTRE-POINTE | Douille de contre-pointe de Dia.of | 65mm | ||
Chandelle de douille de contre-pointe | MT4 | |||
Max.travel de contre-pointe | 140mm | |||
MOTEUR | Moteur de motivation essentielle | 4 ou 5.5KW | ||
Moteur de pompe à réfrigérant | 125W | |||
EMBALLAGE (L*W*H) : | ||||
Distance centrale | 750mm | 225*115*165cm | ||
1000mm | 245*115*165cm | |||
1500mm | 288*115*165cm | |||
2000mm | 338*115*165cm | |||
POIDS (N.W/G.W) : | ||||
Distance centrale | 750mm | 1350/1750kg | 1400/1800kg | 1500/1900kg |
1000mm | 1450/1850kg | 1500/1900kg | 1600/2000kg | |
1500mm | 1600/2000kg | 1650/2050kg | 1750/2150kg | |
2000mm | 1750/2150kg | 1800/2200kg |
Performance des produits
Envoyez votre demande directement à nous