Lieu d'origine:
La Chine
Certification:
ISO certification
Numéro de modèle:
MDH125
Usinage horizontal de centre de commande numérique par ordinateur de centre d'usinage de commande numérique par ordinateur de palettes de double de coût bas de MDH 125
Présentation de produit
Ce tour est très utilisé dans le traitement des pièces de boîte, pièces de coquille, les pièces de disque, parties en forme spéciale dans les militaires, aérospatiaux,
automobile, moule, fabrication de machines et d'autres industries. Les pièces peuvent automatiquement accomplir le fraisage et ennuyer de quatre visages après on maintenant. Forage, expansion, alésage et tapement. Elles ont les avantages du niveau élevé d'automation, fiabilité forte, opération simple, commodité et agrément, beau et généreux aspect global, et niveau élevé d'intégration mécanique et électrique.
Caractéristiques du produit
(1) haute précision
(2) à grande vitesse
(3) rigidité élevée
Configurations standard | Configurations facultatives |
• Axe interne à deux vitesses de transmission | •Plaque tournante LUMINEUSE de commande numérique par ordinateur |
• Système de refroidissement de cavité de vis | • Pulvérisez le refroidissement |
•Système automatique de changement d'outil | •Dispositif de refroidissement à haute pression |
• Convoyeur de puce de vis (les deux côtés) | • Dispositif de refroidissement d'axe |
•Système de lubrification automatique (axe) | •Dispositif de contrôle thermostatique d'armoire électrique |
• Tapement rigide | • Convoyeur de puce de levage |
•Échangeur de chaleur électrique d'armoire | •Dirigeant discordant |
• Dispositif de refroidissement d'axe | •Dispositif automatique de la puissance- M30 |
•Dispositif de couverture fermé | |
• Système de transmission des données RS-232 |
Paramètres techniques principaux
Modèle de produit | Unité | MDH80 | MDH80A | MDH100S | MDH125 |
Taille de table de travail (L*W) | millimètre | 800X800 | 800X800 | 1000X1000 | 1250X1250 |
Palette de No.of | 2 | Table simple | 2 | 2 | |
Type de Tableau | Le service informatique choisissent : LUMINEUX | Le service informatique choisissent : LUMINEUX | |||
Indexation de Tableau | INFORMATIQUE (1° X360°) LUMINEUX (0.001° X360°) |
INFORMATIQUE (1° X360°) LUMINEUX (0.001° X360°) |
|||
Tableau indexant le temps | S | 4,5 (90°) | 5 (90°) | ||
Temps changeant de palette | S | 12,5 | — | 12,5 | 35 |
Charge maximale de table | Kilogramme | 2000 | 3000 | ||
Voyage de X/Y/Z-axis | millimètre | 1400/1100/1050 | 1400/1100/1000 | 1700/1400/1240 | |
Type de manière de guide d'axe de X/Y/Z | Voie de guidage linéaire de rouleau | Voie de guidage linéaire de rouleau | |||
Distance de la surface de table pour axer le centre | millimètre | 80-1180 | 70-1470 | ||
Distance du nez d'axe à ajourner | millimètre | 200-1250 | 250-1250 | 360-1600 | |
Traversée rapide d'axe de X/Y/Z | m/min | 45 | 45 | ||
Coupure du taux d'entrée | 1-20000 | 1-20000 | |||
Chandelle d'axe | No.50 (7h24) | No.50 (7h24) | |||
Vitesse maximum d'axe | T/MN | 8000 (axe de moteur) Choisissez : 12000 (axe de moteur) Choisissez : 4000 (①réducteur de transmission) Choisissez : 4000 (②réducteur de transmission) |
6000 (axe de moteur) Choisissez : 8000,12000 (axe de moteur) Choisissez : 6000 (réducteur de transmission) |
||
Puissance de moteur d'axe (Minute Continueous/30) |
kilowatt | 8000rpm : 25/30 12000rpm : 25/30 ①4000rpm : 22/26 ②4000rpm : 30/37 |
6000rpm : 37/45 8000rpm : 25/30 12000rpm : 25/30 6000rpm : 22/26 |
||
Capacité de magazine d'outil | T | 40 (choisissez : 60/80/120) | 40 (choisissez : 60/80) | ||
Type de jambe d'outil | BT50 | BT50 | |||
Longueur maximale d'outil | millimètre | 500 | 500 | ||
Poids maximal d'outil | Kilogramme | 25 | 25 | ||
Diamètre maximal d'outil (w/oadjacenttools) | millimètre | Ø115 (Ø270) | Ø115 (Ø270) | ||
Usinez le temps changeant (les TTT) | 2,5 | 2,5 | |||
Axe de X/Y/Z plaçant l'exactitude | 0,01 | X : 0,015 Y : 0,012 Z : 0,012 | |||
Exactitude de répétabilité d'axe de X/Y/Z | 0,006 | X : 0,007 Y : 0,007 Z : 0,007 | |||
Contrôleur de commande numérique par ordinateur | FANUC 3li | FANUC 3li | |||
Dimensions de machine (LXWXH) | millimètre | 6153X3717X3827 | 5393X3682X3827 | 6153X3717X3827 | 8075X6087X3702 |
Poids de machine | Kilogramme | 24000 | 21000 | 24500 | 32500 |
Packing&Shipping
Envoyez votre demande directement à nous