Lieu d'origine:
La Chine
Certification:
ISO certification
Numéro de modèle:
MDH40P
Centre d'usinage à grande vitesse horizontal de commande numérique par ordinateur de la Chine de centre d'usinage de palettes de double de MDH40P
Présentation de produit
Le tour est très utilisé dans l'industrie militaire, l'espace, l'automobile, le moule, la fabrication de machines et d'autres industries. Le fraisage et ennuyer de quatre côtés peuvent être accomplis automatiquement à un fixage des pièces. Forage, alésage, alésage et tapement. Il a les avantages du niveau élevé d'automation, de fiabilité forte, de forme globale d'opération, commode et agréable, belle simple, niveau élevé d'intégration mécanique et électrique.
Configurations standard | Configurations facultatives |
• Axe interne à deux vitesses de transmission | •Plaque tournante LUMINEUSE de commande numérique par ordinateur |
• Système de refroidissement de cavité de vis | • Pulvérisez le refroidissement |
•Système automatique de changement d'outil | •Dispositif de refroidissement à haute pression |
• Convoyeur de puce de vis (les deux côtés) | • Dispositif de refroidissement d'axe |
•Système de lubrification automatique (axe) | •Dispositif de contrôle thermostatique d'armoire électrique |
• Tapement rigide | • Convoyeur de puce de levage |
•Échangeur de chaleur électrique d'armoire | •Dirigeant discordant |
• Dispositif de refroidissement d'axe | •Dispositif automatique de la puissance- M30 |
•Dispositif de couverture fermé | |
• Système de transmission des données RS-232 |
Paramètres techniques principaux
Modèle de produit | Unité | MDH40P | MDH50PS |
Taille de table de travail (L*W) | millimètre | 400X400 | 500X500 |
Palette de No.of | 2 | ||
Type de Tableau | Le service informatique choisissent : LUMINEUX | ||
Indexation de Tableau | INFORMATIQUE (1° X360°) LUMINEUX (0.001° X360°) |
||
Tableau indexant le temps | S | 1,9 (90°) | |
Temps changeant de palette | S | 5 | |
Charge maximale de table | Kilogramme | 400 | |
Voyage de X/Y/Z-axis | millimètre | 630/620/710 | |
Type de manière de guide d'axe de X/Y/Z | Voie de guidage linéaire de rouleau | ||
Distance de la surface de table pour axer le centre | millimètre | 80-700 | |
Distance du nez d'axe à ajourner | millimètre | 150-860 | |
Traversée rapide d'axe de X/Y/Z | m/min | 60 | |
Coupure du taux d'entrée | 1-40000 | ||
Chandelle d'axe | No.40 (7h24) | ||
Vitesse maximum d'axe | T/MN | 10000 (Direct-commande) Choisissez : 12000 (Direct-commande) |
|
Puissance de moteur d'axe (Minute Continueous/30) |
kilowatt | 10000rpm : 7.5/11 12000rpm : 7.5/11 |
|
Capacité de magazine d'outil | T | 40 (choisissez : 60/80/120) |
|
Type de jambe d'outil | BT40 | ||
Longueur maximale d'outil | millimètre | 350 | |
Poids maximal d'outil | Kilogramme | 8 | |
Diamètre maximal d'outil (w/oadjacenttools) | millimètre | Ø82 (Ø150) | |
Usinez le temps changeant (les TTT) | 1,2 | ||
Axe de X/Y/Z plaçant l'exactitude | 0,008 | ||
Exactitude de répétabilité d'axe de X/Y/Z | 0,005 | ||
Contrôleur de commande numérique par ordinateur | FANUC 3li | ||
Dimensions de machine (LXWXH) | millimètre | 5952X2522X2771 | 5952X2522X2771 |
Poids de machine | Kilogramme | 8000 | 8000 |
Packing&Shipping
Envoyez votre demande directement à nous