Lieu d'origine:
La Chine
Certification:
CE ISO
Numéro de modèle:
CW61140M/CW62140M
CW61140M/CW62140M Shaft/métal de disque fonctionnant le tour manuel horizontal résistant
Présentation de produit
Les tours ordinaires de série de CW-M ont une forme plate à angle droit populaire avec les jambes avant et arrière larges. Le lit a subi la surface à haute fréquence éteignant et rectifiant, avec une dureté de extinction de G50. La vitesse de headbox a subi l'extinction à haute fréquence et le meulage de précision des dents, et l'exactitude de vitesse peut atteindre de niveau 7. L'exactitude dimensionnelle des pièces traitées sur cette machine peut atteindre IT7 de niveau, et l'aspérité peut atteindre le niveau 1,6.
Configurations standard | |
mandrin 4-Jaw | courrier de l'outil 4-way |
Repos régulier (≥3000mm-Standard <3000mm-option> | |
Suivez le repos (≥3000mm-Standard <3000mm-option> | |
Centre | |
Douille centrale d'axe | |
Boîte à outils standard |
Configurations facultatives | ||
Garde de mandrin | Garde de courrier d'outil | Garde d'éclaboussure arrière |
attachement de Chandelle-rotation | moteur de l'axe 30kW | DRO |
Cadran de fil | Grand repos régulier | |
Dispositif de rouleau | Contre-pointe capiteuse de devoir | |
Contre-pointe électrique |
Configuration de produit
Modèle de produit | UNITÉ | CW61140M | CW62140M | CW61160M | CW62160M | |
spécifications | ||||||
Diamètre maximal d'oscillation au-dessus de lit | millimètre | Ø1400 | Ø1600 | |||
Diamètre de Max.swing au-dessus de glissière croisée | millimètre | Ø1030 | Ø1230 | |||
Diamètre de Max.swing dans l'espace | millimètre | — | Ø1800 | — | Ø2000 | |
Longueur dans l'espace | millimètre | — | 772 | — | 772 | |
Longueur maximale d'objet | millimètre | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/(8000 CW61xxxM) | ||||
Longueur de coupe maximale | 1300/1800/2800/3800/4800/5800/(7800 CW61xxxM) | |||||
Poids maximal d'objet | kilogramme | 6000 (choisissez : 8000 10000) | ||||
Largeur de voie de guidage de lit | millimètre | 755 | ||||
Axe | ||||||
nez d'axe | A2-15 | |||||
Trou d'axe | millimètre | Ø130 (permis de passer par le diamètre ≤Ø128 de barre) | ||||
Taille de mandrin | millimètre | Ø1250 | Ø1600 | |||
Chandelle de trou d'axe | 140 métriques (1h20) (140mm, avec No.6MT réduisant la douille) |
|||||
Couple de Max.Spindle | kNm | 10,5 (22kW) choisissent : 12,5 (30 kilowatts) | ||||
Gammes de vitesse d'axe | T/MN | 3.15-315* (21Speeds) (〜 390 d'inversion 4,5 12 vitesses) | ||||
Taille de centre d'axe | millimètre | 700 | 800 | |||
Puissance de moteur d'axe | kilowatt | 22 choisissez : 30 | ||||
Contre-pointe | ||||||
Diamètre de cannette de contre-pointe | millimètre | Ø160 (poids maximal 6T d'objet) ; Choisissez : Ø200 (poids maximal 8T d'objet) Ø240 (poids maximal 10T d'objet) |
||||
Voyage de cannette de contre-pointe | millimètre | 300 | ||||
Chandelle de cannette de contre-pointe | millimètre | 80 métriques (80mm, avec N0.6MT réduisant la douille) ; (la TA de no. Ø240 6 de Ø200 X) | ||||
Feeds&Threads (vis métrique de *inch de vis) | ||||||
Alimentation longitudinale | 0.1-12 mm/rpm (56 sortes) ; *0.0032 | 0,40 in/rpm (56 sortes) | |||||
Alimentation croisée | 0.05-6 sorte de mm/rpm 56 ; *0.0016 〜 0,20 in/rpm (56 sortes) | |||||
Fils métriques | millimètre | 1-120 (52 sortes) ; *1-120 (52 sortes) | ||||
Fils modulaires | millimètre | 0.5-60 (46 sortes) ; *0.5〜 60 (46 sortes) | ||||
Fils de pouce | TPIs | 1/4-30 (43 sortes) ; *1/4〜 30 (43 sortes) | ||||
Fils diamétraux de lancement | DP | 1/2-60 (49 sortes) ; *1/2-60 (49 sortes) | ||||
Courrier d'outil | ||||||
Taille de jambe d'outil | millimètre | 45X45 | ||||
Voyage de glissière supérieure | millimètre | 300 | ||||
dimensions de machine (L*W*H) |
millimètre | 4450X2010X 2165(1500) 4950X2010X 2165(2000) 5950X2010X 2165(3000) 6950X2010X 2165(4000) 7950X2010X 2165(5000) 8950X2010X 2165(6000) 10950X2010X 2165(8000) |
4450X2110X 2355(1500) 4950X2110X 2355(2000) 5950X2110X 2355(3000) 6950X2110X 2355(4000) 7950X2110X 2355(5000) 8950X2110X 2355(6000) 10950X2110X 2355(8000) |
|||
Poids de machine | kilogramme | 11350/11800/12700/ 13600/14500/15400/17200 |
12050/12500/13400/ 14300/15200/16100/17900 |
Note : La limite de mandrin, la limitation de vitesse maximum d'axe est Ø315r/min quand le mandrin de Ø1000mm est installé, et la limitation de vitesse maximum d'axe est Ø200r/min quand Ø1250mm, mandrin de Ø1600mm est installé
Images d'objet
Envoyez votre demande directement à nous