Machine conventionnelle horizontale CW61125M CW62125M Manual Centre Lathes de tour
Détails du produit
| Nom de produit: | Machine horizontale de tour de CW61125M/CW62125M | Diamètre maximal d'oscillation au-dessus de lit: | Ø1250mm |
|---|---|---|---|
| Diamètre de Max.swing au-dessus de glissière croisée: | Ø880mm | Diamètre de Max.swing dans l'espace: | —/Ø1650mm |
| Longueur maximale d'objet: | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/(8000 CW61xxxM) millimètre | Longueur de coupe maximale: | 1300/1800/2800/3800/4800/5800/(7800 CW61xxxM) millimètre |
| nez d'axe: | A2-15 | Trou d'axe: | Ø130 (permis de passer par le diamètre ≤Ø128 de barre) |
| Gammes de vitesse d'axe: | 3.15-315* (21Speeds) (〜 390 d'inversion 4,5 12 vitesses) | Diamètre de cannette de contre-pointe: | Ø160 (poids maximal 6T d'objet) ; Choisissez : Ø200 (poids maximal d'objet 8T) Ø240 (poids maximal 1 |
| Mettre en évidence |
CW61125M Conventional Lathe Machine,CW62125M Conventional Lathe Machine,Tours de CW62125M Horizontal Manual Centre |
||
Description du produit
Tour central manuel de machine de CW61125M/CW62125M Conventional Lathe China à vendre
Configuration de produit
| Modèle de produit | UNITÉ | CW61100M | CW62100M | CW61125M | CW62125M | |
| spécifications | ||||||
| Diamètre maximal d'oscillation au-dessus de lit | millimètre | Ø1000 | Ø1250 | |||
| Diamètre de Max.swing au-dessus de glissière croisée | millimètre | Ø630 | Ø880 | |||
| Diamètre de Max.swing dans l'espace | millimètre | — | Ø1400 | — | Ø1650 | |
| Longueur dans l'espace | millimètre | — | 772 | — | 772 | |
| Longueur maximale d'objet | millimètre | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/(8000 CW61xxxM) | ||||
| Longueur de coupe maximale | 1300/1800/2800/3800/4800/5800/(7800 CW61xxxM) | |||||
| Poids maximal d'objet | kilogramme | 6000 (choisissez : 8000 10000) | ||||
| Largeur de voie de guidage de lit | millimètre | 755 | ||||
| Axe | ||||||
| nez d'axe | A2-15 | |||||
| Trou d'axe | millimètre | Ø130 (permis de passer par le diamètre ≤Ø128 de barre) | ||||
| Taille de mandrin | millimètre | Ø1000 | Ø1000 | |||
| Chandelle de trou d'axe | 140 métriques (1h20) (140mm, avec No.6MT réduisant la douille) |
|||||
| Couple de Max.Spindle | kNm | 10,5 (22kW) choisissent : 12,5 (30 kilowatts) | ||||
| Gammes de vitesse d'axe | T/MN | 3.15-315* (21Speeds) (〜 390 d'inversion 4,5 12 vitesses) | ||||
| Taille de centre d'axe | millimètre | 500 | 625 | |||
| Puissance de moteur d'axe | kilowatt | 22 choisissez : 30 | ||||
| Contre-pointe | ||||||
| Diamètre de cannette de contre-pointe | millimètre | Ø160 (poids maximal 6T d'objet) ; Choisissez : Ø200 (poids maximal 8T d'objet) Ø240 (poids maximal 10T d'objet) |
||||
| Voyage de cannette de contre-pointe | millimètre | 300 | ||||
| Chandelle de cannette de contre-pointe | millimètre | 80 métriques (80mm, avec N0.6MT réduisant la douille) ; (la TA de no. Ø240 6 de Ø200 X) | ||||
| Feeds&Threads (vis métrique de *inch de vis) | ||||||
| Alimentation longitudinale | 0.1-12 mm/rpm (56 sortes) ; *0.0032 | 0,40 in/rpm (56 sortes) | |||||
| Alimentation croisée | 0.05-6 sorte de mm/rpm 56 ; *0.0016 〜 0,20 in/rpm (56 sortes) | |||||
| Fils métriques | millimètre | 1-120 (52 sortes) ; *1-120 (52 sortes) | ||||
| Fils modulaires | millimètre | 0.5-60 (46 sortes) ; *0.5〜 60 (46 sortes) | ||||
| Fils de pouce | TPIs | 1/4-30 (43 sortes) ; *1/4〜 30 (43 sortes) | ||||
| Fils diamétraux de lancement | DP | 1/2-60 (49 sortes) ; *1/2-60 (49 sortes) | ||||
| Courrier d'outil | ||||||
| Taille de jambe d'outil | millimètre | 45X45 | ||||
| Voyage de glissière supérieure | millimètre | 300 | ||||
| dimensions de machine (L*W*H) |
millimètre | 4450X1855X 1890(1500) 4950X1855X 1890(2000) 5950X1855X 1890(3000) 6950X1855X 1890(4000) 7950X1855X 1890(5000) 8950X1855X 1890(6000) 10950X1855X 1890(8000) |
4450X1955X 2015(1500) 4950X1955X 2015(2000) 5950X1955X 2015(3000) 6950X1955X 2015(4000) 7950X1955X 2015(5000) 8950X1955X 2015(6000) 10950X1955X 2015(8000) |
|||
| Poids de machine | kilogramme | 9650/10100/11000/ 11900/12800/13700/15500 |
10650/11100/12000/ 12900/13800/14700/16500 |
|||
Note : La limite de mandrin, la limitation de vitesse maximum d'axe est Ø315r/min quand le mandrin de Ø1000mm est installé, et la limitation de vitesse maximum d'axe est Ø200r/min quand Ø1250mm, mandrin de Ø1600mm est installé
Configurations standard
mandrin 4-Jaw
Centre de Live&fixed de contre-pointe
Garde de courrier d'outil
Boulon d'anchrage
Repos régulier de rest&Follow
(courrier<3000mm-option>
d'outil de ≥3000-Standard 4-way
Centre d'axe et douille centrale
Garde de mandrin
Boîte à outils et arme à feu standard d'huile
Facultatif
Cadran de fil
moteur de l'axe 30kw
Grand repos régulier
Contre-pointe capiteuse de devoir
Anti-ibration/réglables protections
courrier d'outil de Rapide-changement
DRO
Contre-pointe d'Electical
Dispositif de rouleau
(CWM)
Présentation de produit

Points forts du produit
Tour central manuel de machine de CW61125M/CW62125M Conventional Lathe China à vendre Configuration de produit Modèle de produit UNITÉ CW61100M CW62100M CW61125M CW62125M spécifications Diamètre maximal d'oscillation au-dessus de lit millimètre Ø1000 Ø1250 Diamètre de Max.swing au-dessus de glissi...
Tour vertical inversé IVT35 Travailleur automatique saisissant la pièce de travail
Description du produit : Tour vertical inversé IVT35 avec préhension automatique de la pièce et chaîne de production automatisée Tour CNC La chaîne de production automatisée IVT35 se distingue par sa conception modulaire standardisée et son bâti de type cadre rigide pour une excellente conservation ...
SMTCL 5 axes Centre d'usinage vertical VMU80P Centre d'usinage de couche de colonne de pierre coulée minérale artificielle
Description du produit SMTCL Centre d'usinage vertical à 5 axes VMU80P Minéral artificiel en pierre coulée Colonne de lit 5 axes Centre d'usinage Le produit convient au traitement de pièces de formes complexes dans les industries de l'énergie, des moules, de l'automobile et autres.Il s'agit d'un ...
SMTCL 5 axes Centre d'usinage horizontal HMU160 X/Y/Z Centre d'usinage à grande vitesse à traverse rapide 100 m/min
Description du produit : Centre d'usinage horizontal à 5 axes SMTCL HMU160 Vitesse de déplacement rapide X/Y/Z 100 m/min Centre d'usinage à grande vitesse Les produits de la série HMU160 sont des centres d'usinage horizontaux à cinq axes haute performance, développés indépendamment pour les v...
Tour CNC vertical lourd VTC250140H Max.Swing Diamètre 3000mm Tour CNC vertical à roulement à énergie nouvelle
Description du produit: VTC 250140H Tour à commande numérique lourd Shenyang Machine Tool VTC250140H est un centre d'usinage composé de tournage et de fraisage vertical de haute performance.Équipé d'un système de commande numérique avancéL'équipement a une grande course de traitement et peut r...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.