Lieu d'origine:
La Chine
Certification:
CE ISO
Numéro de modèle:
CW61100M/CW62100M
Machine de rotation de tour de Torno de devoir de CW61100M/CW62100M Machine Tool Heavy
Présentation de produit
Le tour horizontal de série de CW-M a la structure mûre, la puissance élevée, la rigidité forte, et le grand choix de vitesse d'axe. Il convient à la coupe puissante ou ultra-rapide. Il peut accomplir la surface cylindrique intérieure et externe, la surface conique et la surface d'extrémité du divers axe et pièces de disque. , La cannelure, le chamfreinage, le forage et les processus de tapement et autres, et peuvent traiter les fils métriques, les fils de pouce, les fils de module, les fils diamétraux de lancement et les fils de chandelle (les fils spéciaux doivent consulter), montrant le traitement de la grande et complexe supériorité de pièces.
Configurations standard | |
mandrin 4-Jaw | courrier de l'outil 4-way |
Repos régulier (≥3000mm-Standard <3000mm-option> | |
Suivez le repos (≥3000mm-Standard <3000mm-option> | |
Centre | |
Douille centrale d'axe | |
Boîte à outils standard |
Configurations facultatives | ||
Garde de mandrin | Garde de courrier d'outil | Garde d'éclaboussure arrière |
attachement de Chandelle-rotation | moteur de l'axe 30kW | DRO |
Cadran de fil | Grand repos régulier | |
Dispositif de rouleau | Contre-pointe capiteuse de devoir | |
Contre-pointe électrique |
Configuration de produit
Modèle de produit | UNITÉ | CW61100M | CW62100M | CW61125M | CW62125M | |
spécifications | ||||||
Diamètre maximal d'oscillation au-dessus de lit | millimètre | Ø1000 | Ø1250 | |||
Diamètre de Max.swing au-dessus de glissière croisée | millimètre | Ø630 | Ø880 | |||
Diamètre de Max.swing dans l'espace | millimètre | — | Ø1400 | — | Ø1650 | |
Longueur dans l'espace | millimètre | — | 772 | — | 772 | |
Longueur maximale d'objet | millimètre | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/(8000 CW61xxxM) | ||||
Longueur de coupe maximale | 1300/1800/2800/3800/4800/5800/(7800 CW61xxxM) | |||||
Poids maximal d'objet | kilogramme | 6000 (choisissez : 8000 10000) | ||||
Largeur de voie de guidage de lit | millimètre | 755 | ||||
Axe | ||||||
nez d'axe | A2-15 | |||||
Trou d'axe | millimètre | Ø130 (permis de passer par le diamètre ≤Ø128 de barre) | ||||
Taille de mandrin | millimètre | Ø1000 | Ø1000 | |||
Chandelle de trou d'axe | 140 métriques (1h20) (140mm, avec No.6MT réduisant la douille) |
|||||
Couple de Max.Spindle | kNm | 10,5 (22kW) choisissent : 12,5 (30 kilowatts) | ||||
Gammes de vitesse d'axe | T/MN | 3.15-315* (21Speeds) (〜 390 d'inversion 4,5 12 vitesses) | ||||
Taille de centre d'axe | millimètre | 500 | 625 | |||
Puissance de moteur d'axe | kilowatt | 22 choisissez : 30 | ||||
Contre-pointe | ||||||
Diamètre de cannette de contre-pointe | millimètre | Ø160 (poids maximal 6T d'objet) ; Choisissez : Ø200 (poids maximal 8T d'objet) Ø240 (poids maximal 10T d'objet) |
||||
Voyage de cannette de contre-pointe | millimètre | 300 | ||||
Chandelle de cannette de contre-pointe | millimètre | 80 métriques (80mm, avec N0.6MT réduisant la douille) ; (la TA de no. Ø240 6 de Ø200 X) | ||||
Feeds&Threads (vis métrique de *inch de vis) | ||||||
Alimentation longitudinale | 0.1-12 mm/rpm (56 sortes) ; *0.0032 | 0,40 in/rpm (56 sortes) | |||||
Alimentation croisée | 0.05-6 sorte de mm/rpm 56 ; *0.0016 〜 0,20 in/rpm (56 sortes) | |||||
Fils métriques | millimètre | 1-120 (52 sortes) ; *1-120 (52 sortes) | ||||
Fils modulaires | millimètre | 0.5-60 (46 sortes) ; *0.5〜 60 (46 sortes) | ||||
Fils de pouce | TPIs | 1/4-30 (43 sortes) ; *1/4〜 30 (43 sortes) | ||||
Fils diamétraux de lancement | DP | 1/2-60 (49 sortes) ; *1/2-60 (49 sortes) | ||||
Courrier d'outil | ||||||
Taille de jambe d'outil | millimètre | 45X45 | ||||
Voyage de glissière supérieure | millimètre | 300 | ||||
dimensions de machine (L*W*H) |
millimètre | 4450X1855X 1890(1500) 4950X1855X 1890(2000) 5950X1855X 1890(3000) 6950X1855X 1890(4000) 7950X1855X 1890(5000) 8950X1855X 1890(6000) 10950X1855X 1890(8000) |
4450X1955X 2015(1500) 4950X1955X 2015(2000) 5950X1955X 2015(3000) 6950X1955X 2015(4000) 7950X1955X 2015(5000) 8950X1955X 2015(6000) 10950X1955X 2015(8000) |
|||
Poids de machine | kilogramme | 9650/10100/11000/ 11900/12800/13700/15500 |
10650/11100/12000/ 12900/13800/14700/16500 |
Note : La limite de mandrin, la limitation de vitesse maximum d'axe est Ø315r/min quand le mandrin de Ø1000mm est installé, et la limitation de vitesse maximum d'axe est Ø200r/min quand Ø1250mm, mandrin de Ø1600mm est installé
Envoyez votre demande directement à nous