Machines de tour de commande numérique par ordinateur de Torno de couche horizontale CKA6166 11KW avec le nez de l'axe D8
Détails du produit
| Nom: | Tour CNC à plateau plat CKA6166 | Max. diamètre de balançoire au-dessus du lit: | Ø660mm |
|---|---|---|---|
| Diamètre maximum d'oscillation sur la glissière transversale: | Ø430mm | Max. longueur de la pièce: | 750/1000/1500/2000mm |
| Max. longueur de coupe: | 680/930/1430/1930mm | Puissance du moteur de broche: | 7,5/11KW |
| Alésage de broche: | Ø82mm | Type de nez de broche: | D8 |
| Plages de vitesse de broche: | 7-2200 (3 gammes manuelles) | Traversée rapide de l'axe X/Z: | 4/8 m/min (750-1500)、4/6 m/min (2000) |
| Mettre en évidence |
Machines de tour de la commande numérique par ordinateur CKA6166,Machines de tour de la commande numérique par ordinateur 11KW,Tour de commande numérique par ordinateur de Torno |
||
Description du produit
| Configuration | CKA6136 | CKA6140 | CKA6150 | CKA6166 | Le numéro de série CKA6163A | CKA6180A | Le numéro de série CKA61100A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de voie de guidage | Dans la boîte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Formulaire de changement de vitesse de conduite principale | Servo-moteur manuel | ● | ● | ● | ● | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. |
| Automoteurs à commande automatique | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |
| Moteur à double vitesse | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
| Moteur commun | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |
| Moteur à actionnement manuel à onduleur | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | ● | ● | ● | |
| Moteur automatique à onduleur | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |
| À fuseau unique | CKA6136i | CKA6140i | CKA6150i | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
| CNC | FANUC 0i-TF ((5) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Le GSK-980TDi | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |
| Les produits | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |
| Le KND | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
| HNC-808D | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
| Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
| Je suis Chuck. | Le manuel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pour appareils ménagers | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
| Chauffage hydraulique solide domestique | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
| Moteurs à commande électrique | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |
| Chauffure hydraulique solide importée | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |
| Le stock de queue | Résistance manuelle | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Résistance hydraulique | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |
| Postes d'outils | 4 positions verticales | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 positions horizontales | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |
| 8 positions horizontales | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |
| Système de liquide de refroidissement | Refroidissement par air forcé | ● | ● | ● | ● | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Échangeur de chaleur pour panneau électrique | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | ● | ● | ● | |
| Unité de commande thermique électrique | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |
| autres options ou caractéristiques | Un repos régulier | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. |
| Le repos des suiveurs | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |
| - Une fourchette à 4 mâchoires | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |
| Roue à main extérieure | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |
● --- O --- Facultatif
| Modèle de produit | Unité | CKA6150 | CKA6166 | CKA6150i | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. diamètre de balancement au-dessus du lit | mm | Ø500 | Ø660 | Ø500 | |
| Diamètre maximal de l'oscillateur sur glissement transversal | mm | Ø280 | Ø430 | Ø280 | |
| Longueur maximale de la pièce à usiner | mm | 750/1000/1500/2000: le montant de l'aide est fixé à | 750/1000/1500/2000: le montant de l'aide est fixé à | 750/1000 | |
| Max. longueur de coupe | mm | 680/930/1430/1930 | 680/930/1430/1930 | 680/930 | |
| Diamètre de rotation max. | Position verticale à 4 | mm | Ø500 | Ø560 | Ø500 |
| Position horizontale à 6 | mm | Ø400 | Ø400 | Ø400 | |
| Position horizontale 8 | mm | Ø370 | Ø370 | Ø370 | |
| Hauteur du centre de la broche | mm | 250 | 330 | 250 | |
| Puissance du moteur de broche | Le nombre de sièges | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | Jéhovah nous protège, 15/11 | |
| Parcours de fente | mm | Ø82 | |||
| Taper de l'ouverture du fuseau | Ø90 1:20 | Ø90 1:20 | Ø100 1:20 | ||
| Type de nez de broche | D8 | D8 | A2 à 8 | ||
| Plage de vitesse de la broche | R/min | 7 à 2200 Manuel de la gamme 3 |
7 à 2200 Manuel de la gamme 3 |
30 à 3000 À fuseau unique |
|
| Diamètre de la plume de la queue | mm | Ø75 | |||
| Voyage par plumes de queue | mm | 150 | |||
| Plumes coniques de la queue | N° 5 MT | ||||
| Max. déplacement de l'axe X | mm | 280 | 305 | 280 | |
| Max.travail de l'axe Z | mm | 685/935/1435/1935 Les États membres | 685/935/1435/1935 Les États membres | 685/935 | |
| Traversement rapide de l'axe X/Z | M/min | 4/8 ((750 à 1500) 4/6 ((2000) |
4/8 ((750 à 1500) 4/6 ((2000) |
4/8 | |
| Taille de la tige de l'outil (verticale à 4 positions) | mm | 25X25 | |||
| Précision de positionnement de l'axe X/Z | mm | 0.018/0.021 ((750) 0.024 ((1000) 0.026 ((1500,2000) |
0.018/0.021 ((750) 0.024 ((1000) 0.026 ((1500,2000) |
0.018/0.021 ((750) 0.024 ((1000) |
|
| Résistance à l'usure | mm | 0.006/0.008 ((750) est le nombre de 0.011 ((1000) 0.014 ((1500,2000) |
0.006/0.008 ((750) est le nombre de 0.011 ((1000) 0.014 ((1500,2000) |
0.006/0.008 ((750) est le nombre de 0.011 ((1000) |
|
| les dimensions de la machine Je ne sais pas. |
mm | Le nombre de personnes concernées par le présent règlement est le suivant: 2830X1750X1620 ((1000) Le nombre de points de contact est déterminé par le nombre de points de contact. 3830X1750X1620 ((2000) |
Le nombre de personnes concernées par le présent règlement est le suivant: 2830X1750X1620 ((1000) Le nombre de points de contact est déterminé par le nombre de points de contact. 3830X1750X1620 ((2000) |
Le nombre de personnes concernées par le présent règlement est le suivant: 2830X1750X1620 ((1000) |
|
| Poids de la machine | en kg | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 2550/2600 | |

Points forts du produit
Chine série CKA CKA6166 Torsadère CNC à lit plat Configuration du produit Configuration CKA6136 CKA6140 CKA6150 CKA6166 Le numéro de série CKA6163A CKA6180A Le numéro de série CKA61100A Type de voie de guidage Dans la boîte ● ● ● ● ● ● ● Formulaire de changement de vitesse de conduite principale ...
Tour vertical inversé IVT35 Travailleur automatique saisissant la pièce de travail
Description du produit : Tour vertical inversé IVT35 avec préhension automatique de la pièce et chaîne de production automatisée Tour CNC La chaîne de production automatisée IVT35 se distingue par sa conception modulaire standardisée et son bâti de type cadre rigide pour une excellente conservation ...
SMTCL 5 axes Centre d'usinage vertical VMU80P Centre d'usinage de couche de colonne de pierre coulée minérale artificielle
Description du produit SMTCL Centre d'usinage vertical à 5 axes VMU80P Minéral artificiel en pierre coulée Colonne de lit 5 axes Centre d'usinage Le produit convient au traitement de pièces de formes complexes dans les industries de l'énergie, des moules, de l'automobile et autres.Il s'agit d'un ...
SMTCL 5 axes Centre d'usinage horizontal HMU160 X/Y/Z Centre d'usinage à grande vitesse à traverse rapide 100 m/min
Description du produit : Centre d'usinage horizontal à 5 axes SMTCL HMU160 Vitesse de déplacement rapide X/Y/Z 100 m/min Centre d'usinage à grande vitesse Les produits de la série HMU160 sont des centres d'usinage horizontaux à cinq axes haute performance, développés indépendamment pour les v...
Tour CNC vertical lourd VTC250140H Max.Swing Diamètre 3000mm Tour CNC vertical à roulement à énergie nouvelle
Description du produit: VTC 250140H Tour à commande numérique lourd Shenyang Machine Tool VTC250140H est un centre d'usinage composé de tournage et de fraisage vertical de haute performance.Équipé d'un système de commande numérique avancéL'équipement a une grande course de traitement et peut r...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.