Lieu d'origine:
La Chine
Certification:
ISO certification
Numéro de modèle:
CK5250/C5250T
La série CK5250 CNC double tour vertical à colonne, pour mon usine introduit la technologie de pointe à la maison et à l'étranger, et la conception a été optimisée en utilisant un logiciel de CAO,mettre en œuvre la précision des dernières normes nationales et des normes de sécurité, la configuration de composants mécaniques et électriques avancés et fiables, les performances de la structure sont exceptionnelles, la rigidité forte, la machine-outil peut répondre à la forte coupe,La table de travail peut supporter une charge de grande capacité, bonne stabilité, efficacité élevée, sécurité et fiabilité.
| Les postes | Unité | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Max. diamètre de coupe | mm | 5000 | |||
| Diamètre de la table de travail | mm | 4000 | 4000 | 4500 | |
| Hauteur maximale de travail | mm | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Les produits de la catégorie 2 | |
| Poids maximal du travail | t | 32 | 40 | 50 | |
| Taille de la barre d'outils | mm | 40x50 | 40x50 | 50 x 50 | |
| Force de coupe maximale de la tête droite du rail | Nom du produit | 35 | 35 | 40 | |
| Force de coupe maximale de la tête gauche du rail | Nom du produit | 30 | 30 | 35 | |
| Le couple maximal de la table | Nom du produit | 80 | 80 | 125 | |
| Étapes du taux de la table | Les étapes | 2 | |||
| Rotation de la table | R/min | 2 à 42 | 2 à 42 | 2 à 40 | |
| Plage de fréquence d'alimentation | mm/min | 2 à 2500 | |||
| Le déplacement horizontal de la tête de rails | mm | 2650 | 2800 | 2800 | |
| Voyage vertical de la tête du rail | mm | 1200 | 1400 | 1600 | |
| Viroir de la tête du rail | degré | ± 30° | |||
| Taille du bélier | mm | 200 | 220 | 240 | |
| Guide de la table de travail | Hydrostatique | ||||
| Puissance du moteur principal | kW | 55 | 55 | 75 | |
| Dimension globale ((Longueur * largeur * hauteur) | mm | 10100 x 6100 x 7200 | Le nombre de pièces à emporter est le même que le nombre de pièces | Le nombre de fois où il est utilisé est le même. | |
![]()
Envoyez votre demande directement à nous