Machines-outils conventionnelles 1600R/min universel manuel de tour de CA6161A CA6261A
Détails du produit
| Nom de produit: | Tour manuel conventionnel de CA6161A/CA6261A | Max. Length de l'objet (millimètres): | 2000 |
|---|---|---|---|
| Largeur du lit (millimètres): | 210mm | Length de Max. Turned (millimètres): | 1900 |
| Max. Swing Diameter (millimètres): | 610 | Diamètre de rotation maximum au-dessus de chariot: | 370 |
| Longueur maximum d'objet: | 750,1000,1500,2000 | Largeur de lit: | 400mm |
| Gammes de vitesse d'axe: | 11-1600 R/min (24kinds) | Voyage de glisseur croisé: | 320mm |
| Mettre en évidence |
Machine conventionnelle de tour de CA6161A,Machine conventionnelle de tour de CA6261A,machines-outils 1600R/min conventionnelles |
||
Description du produit
Les manières de lit sont plus larges que normales pour une plus grande exactitude et force, et une induction durcie pendant la longue durée de vie.
Des contrôles sont commodément placés comprenant la caractéristique rapide manette-actionnée d'alimentation, pour faire à opération une expérience agréable.
Cette machine est structurellement conçue pour être plus rigide, et ceci le rendre plus approprié à la coupe ultra-rapide et lourde.
| Article | Unité | CA6140A/CA6240A | CA6150A/CA6250A | CA6161A/CA6261A | ||||
| Diamètre maximal d'oscillation au-dessus de lit | millimètre | 400 | 500 | 610 | ||||
| Diamètre maximal d'oscillation au-dessus de chariot | millimètre | 210 | 300 | 370 | ||||
| Diamètre maximum d'oscillation au-dessus de largeur de selle de selle | millimètre | 630*210 | 720*210 | 830*210 | ||||
| Longueur maximum d'objet | millimètre | 750/650 ; 1000/900 ; 1500/1400 ; 2000/1900 | ||||||
| Largeur du lit/de dureté millimètre | millimètre | 400, Rc52 | 400, Rc52 | 400, Rc52 | ||||
| Section des outils de rotation | millimètre | 25x25 | 25x25 | 25x25 | ||||
| Gamme de vitesse d'axe | r/min | 11- 1600(24) | 11- 1600(24) | 11- 1600(24) | ||||
| Trou et nez d'axe | millimètre | 52 A6 | 52 A6 | 52 A6 | ||||
| Chandelle de nez d'axe | Morse 6# | Morse 6# | Morse 6# | |||||
| Gamme d'alimentation longitudinale | Norme | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | |||
| petite alimentation | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | ||||
| agrandissez l'alimentation | mm/r | 1.71-6.33 | 1.71-6.33 | 1.71-6.33 | ||||
| A sonné de l'alimentation croisée | Norme | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | |||
| petite alimentation | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | ||||
| agrandissez l'alimentation | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | ||||
| Voyage de glissière croisée/de voyage supérieur de tourelle | millimètre | 320/140 | 320/140 | 420/140 | ||||
| Angle pivotant de glissière composée | degré | ±90 | ±90 | ±90 | ||||
| Chariot rapide de voyage | m/min | 4 | 4 | 4 | ||||
| Voyage rapide de glissière croisée | m/min | 2 | 2 | 2 | ||||
| Voyage d'axe de contre-pointe | millimètre | 150 | 150 | 150 | ||||
| Diamètre d'axe de contre-pointe | millimètre | 75 | 75 | 75 | ||||
| Chandelle d'axe de contre-pointe | Morse 5# | Morse 5# | Morse 5# | |||||
| Fil métrique (sortes) | millimètre | 1 192(44) | 1 192(44) | |||||
| Fil de Whitwhorth (sortes) | t.p.i | 2 24(21) | 2 24(21) | 2260 | ||||
| Fil modulaire (sorte) | millimètre | 0,25- 48(39) | 0,25- 48(39) | 2437 | ||||
| Lancement de diamètre (sortes) | D.P | 1 96(37) | 1 96(37) | 2787 | ||||
| Moteur principal | kilowatt | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||
| Nouveau poids de machine | 750mm | kilogramme | 1990 | |||||
| 1000mm | kilogramme | 2070 | 2140 | 2260 | ||||
| 1500mm | kilogramme | 2220 | 2290 | 2437 | ||||
| 2000mm | kilogramme | 2570 | 2640 | 2787 | ||||
| Dimensions hors-tout (L×W×H) | 750mm | millimètre | 2418*1000*1267 | |||||
| 1000mm | millimètre | 2668*1000*1267 | 2668*1037*1312 | 2668*1130*1367 | ||||
| 1500mm | millimètre | 3168*1000*1267 | 3168*1037*1312 | 3168*1130*1367 | ||||
| 2000mm | millimètre | 3668*1000*1267 | 3668*1037*1312 | 3668*1130*1367 | ||||
Application
Cette série de tour convient à la surface cylindrique d'extrémité, externe et interne de rotation,
surfaces coniques et autres surfaces rotatoires, alésant des trous et des pattes d'araignée de coupure.
Il peut également produire un grand nombre de fils de différentes sortes, y compris Whitworth,
fils métriques, diamétraux et de module.
FAQ
1.MOQ
: 1set.
2.DeliveryTime
: Le délai de livraison sera confirmé par différentes machines avec différentes configurations.
Quelques modèles sont en magasin, quelques modèles ont besoin d'environ 2 mois ou de plus.
période 3.Warranty
: Puisque le connaissement la date, notre société met en application le service après-vente de produits. La période de garantie est de 12 mois. Au cours de la période de garantie, notre société fournit les pièces de rechange libres si ces pièces ou dommages sont hors de machine des problèmes de qualité, en attendant, la machine sont sous le fonctionnement normal selon le Maunal opérationnel fourni par les acheteurs. (Excepté l'opération inexacte ou les dommages synthétiques par les acheteurs).
4.Payment Tems
: Nous préférons faire 100% T/T (30% T/T à l'avance, 70% T/T avant la livraison).
Points forts du produit
Fabriquant-fournisseur universel d'outil de tour de tour manuel conventionnel de CA6161A/CA6261A Caractéristique de conception Les manières de lit sont plus larges que normales pour une plus grande exactitude et force, et une induction durcie pendant la longue durée de vie. Des contrôles sont commod...
Tour vertical inversé IVT35 Travailleur automatique saisissant la pièce de travail
Product Description: Inverted Vertical Lathe IVT35 Automatic Workpiece Grasping Automated Production Line CNC Lathe IVT35 automated production line stands out with standardized modular design and a rigid frame-type bed for excellent precision retention. Its inverted spindle combined with a large-angle bed guard ensures superior chip evacuation. Featuring a compact footprint and flexible layout, it integrates turning, drilling and boring for multi-process machining. Ideal for
SMTCL 5 axes Centre d'usinage vertical VMU80P Centre d'usinage de couche de colonne de pierre coulée minérale artificielle
Product Description SMTCL Vertical 5 Axis Machining Center VMU80P Artificial Mineral Cast Stone Bed Column 5 Axis Machining Center The product is suitable for the processing of complex shaped parts in energy, mold, automobile and other industries. It is a high-performance vertical five-axis machining center independently developed by General Technology Group. Product linear shaft fast moving speed up to 60m/min, acceleration up to 1g, rotating shaft driven by torque motor,
SMTCL 5 axes Centre d'usinage horizontal HMU160 X/Y/Z Centre d'usinage à grande vitesse à traverse rapide 100 m/min
Product Description: SMTCL 5 Axis Horizontal Machining Center HMU160 X/Y/Z Rapid traverse 100m/min High Speed Machining Center HMU160 series products are high-performance horizontal five-axis machining centers independently developed for new energy vehicles and other industries. This series of products is equipped with fast speed up to 100m/min, acceleration 1G linear shaft, up to 40r/min torque motor direct drive rotation shaft, the whole machine dynamic performance is
Tour CNC vertical lourd VTC250140H Max.Swing Diamètre 3000mm Tour CNC vertical à roulement à énergie nouvelle
Product Description: VTC 250140H Heavy CNC vertical lathe Shenyang Machine Tool VTC250140H is a high-performance vertical turning and milling compound machining center. It has a solid body structure to ensure stability and reliability during the processing. Equipped with an advanced numerical control system, it is easy to operate and has high precision. This equipment has a large processing stroke and can meet the processing needs of various large workpieces. The spindle
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.