3 axes machine de fraisage CNC de fraisage des métaux et tournevis boom centre d'usinage vertical SMTCL
Détails du produit
| Nom du produit: | Machine du tour BT40 | Système de contrôle de commande numérique par ordinateur :: | FANUC, Siemens |
|---|---|---|---|
| Voyage de Tableau (x) (millimètre) :: | 850 | Voyage de Tableau (z) (millimètre) :: | 540 |
| Répétabilité (X/Y/Z) (millimètre) :: | 0,004 | Vitesse d'alimentation (mm/min) :: | 1 - 20000 mm/min |
| Voyage d'axe de X /Y/Z :: | 850mm/500mm/540mm | Vitesse rapide d'axe de X/Y/Z :: | 48/48/48 m/min |
| Puissance de moteur principal :: | 7.5/11kW | Dimensions globales: | 2400x3125x2840mm |
| Mettre en évidence |
7.5KW Machine de fraisage CNC pour métaux,Centre d'usinage de fraisage CNC à 3 axes,Centre d'usinage vertical du tour de fraisage |
||
Description du produit
Principales spécifications techniques
|
Nom de l'article
|
Unité |
Les spécifications
|
|
| Capacité | Voyage par axe X | mm | 850 |
| Voyage par axe Y | mm | 500 | |
| Voyage par axe Z | mm | 540 | |
| Nose de broche à la surface de la table | mm | 120 à 660 | |
| Nose de broche à surface de colonne | mm | 640 | |
| Tableau de travail | Taille de la table (L×W) | mm | 1000 × 500 |
| Charge maximale sur la table | en kg | 600 | |
| Taille de la fente en T | mm | 18 × 5 | |
| Le moulin à rouleaux | Vitesse du fuseau | Rpm | 10000 |
| Le point de démarrage de l'axe | mm | 7/24 conique | |
| NT1 société civile | |||
| Moteur à broche | kW | 7.5 / 11 | |
| Le couple de sortie maximal | N.m. | 35.8/70 | |
| Type d'entraînement à broche | Ceinture dentaire synchrone | ||
| Taux de fourrage | Traversée rapide X,Y,Z | M/min | Le montant de l'aide |
| Taux d'alimentation maximal de coupe | M/min | 20 | |
| A.T.C. | Capacité de stockage des outils | pc | Type de bras 24 |
| Diamètre maximal de l'outil | mm | 150 (80 ans) | |
| Longueur maximale de l'outil | mm | 250 | |
| Temps de changement d'outil (T-T) | seconde | 2.5 | |
| Précision | Précision de positionnement X/Y/Z | mm | 0Je ne sais pas.006 |
| Position de répétabilité X/Y/Z | mm | 0Je ne sais pas.004 | |
| Autres | Dimensions globales ((L × WxH) | mm | 2400 × 3125 × 2840 |
| Poids net de la machine | en kg | 5100 | |
| Besoin total de puissance | KVA | 18 |
|
La machine à tourner
Machine à tourner en option
Précision principale
| Objets d'inspection | Norme d'usine | |
| Précision d'usinage | IT6 | |
| Précision de positionnement | Axe X (mm) | 0.008 |
| Axe Y (en mm) | 0.006 | |
| Axe Z (mm) | 0.006 | |
| Précision de positionnement répétée | Axe X (mm) | 0.005 |
| Axe Y (en mm) | 0.004 | |
| Axe Z (mm) | 0.004 | |
Configuration principale
| Nom de l'article | Les spécifications | Marque | Les commentaires |
| Système CNC | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. | Le FANUC | |
| Moteur principal | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le FANUC | |
| Moteur à axe X | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le FANUC | |
| Moteur à axe Y | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le FANUC | |
| Moteur à axe Z | Le système de contrôle de la qualité doit être conforme à la présente directive. | Le FANUC | |
| roulement à vis à axe X | 30 × 62 × 15 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | |
| roulement à vis à axe Y | 30 × 62 × 15 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | |
| roulement à vis à axe Z | 30 × 62 × 15 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | |
| vis à bille à axe X | φ40 × 16,C3 | Les prix de vente sont calculés sur la base des prix de vente. | |
| vis à bille à axe Y | φ40 × 16,C3 | Les prix de vente sont calculés sur la base des prix de vente. | |
| vis à bille à axe Z | φ40 × 16,C3 | Les prix de vente sont calculés sur la base des prix de vente. | |
| Voie de guidage de l'axe X | 35 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | |
| Voie de guidage de l'axe Y | 45 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | |
| Voie de guidage de l'axe Z | 45 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |














Points forts du produit
VMC 850 Q La qualité fine SMTCL SYMG VMC CNC Centre d'usinage vertical Le tour FANUC système Résumé de la machine de tour Centre d'usinage vertical VMC850Q Cette nouvelle génération de centre d'usinage vertical VMC850Q adopte la disposition du cadre vertical, la structure de glissement croisé, haute ...
Tour vertical inversé IVT35 Travailleur automatique saisissant la pièce de travail
Product Description: Inverted Vertical Lathe IVT35 Automatic Workpiece Grasping Automated Production Line CNC Lathe IVT35 automated production line stands out with standardized modular design and a rigid frame-type bed for excellent precision retention. Its inverted spindle combined with a large-angle bed guard ensures superior chip evacuation. Featuring a compact footprint and flexible layout, it integrates turning, drilling and boring for multi-process machining. Ideal for
SMTCL 5 axes Centre d'usinage vertical VMU80P Centre d'usinage de couche de colonne de pierre coulée minérale artificielle
Product Description SMTCL Vertical 5 Axis Machining Center VMU80P Artificial Mineral Cast Stone Bed Column 5 Axis Machining Center The product is suitable for the processing of complex shaped parts in energy, mold, automobile and other industries. It is a high-performance vertical five-axis machining center independently developed by General Technology Group. Product linear shaft fast moving speed up to 60m/min, acceleration up to 1g, rotating shaft driven by torque motor,
SMTCL 5 axes Centre d'usinage horizontal HMU160 X/Y/Z Centre d'usinage à grande vitesse à traverse rapide 100 m/min
Product Description: SMTCL 5 Axis Horizontal Machining Center HMU160 X/Y/Z Rapid traverse 100m/min High Speed Machining Center HMU160 series products are high-performance horizontal five-axis machining centers independently developed for new energy vehicles and other industries. This series of products is equipped with fast speed up to 100m/min, acceleration 1G linear shaft, up to 40r/min torque motor direct drive rotation shaft, the whole machine dynamic performance is
Tour CNC vertical lourd VTC250140H Max.Swing Diamètre 3000mm Tour CNC vertical à roulement à énergie nouvelle
Product Description: VTC 250140H Heavy CNC vertical lathe Shenyang Machine Tool VTC250140H is a high-performance vertical turning and milling compound machining center. It has a solid body structure to ensure stability and reliability during the processing. Equipped with an advanced numerical control system, it is easy to operate and has high precision. This equipment has a large processing stroke and can meet the processing needs of various large workpieces. The spindle
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.