Lieu d'origine:
La Chine
Certification:
ISO certification
Numéro de modèle:
MDH65A
Centre d'usinage horizontal de table simple ultra-rapide à haute précision de MDH65A
Caractéristiques du produit
| Configurations standard | Configurations facultatives |
| • Axe interne à deux vitesses de transmission | •Plaque tournante LUMINEUSE de commande numérique par ordinateur |
| • Système de refroidissement de cavité de vis | • Pulvérisez le refroidissement |
| •Système automatique de changement d'outil | •Dispositif de refroidissement à haute pression |
| • Convoyeur de puce de vis (les deux côtés) | • Dispositif de refroidissement d'axe |
| •Système de lubrification automatique (axe) | •Dispositif de contrôle thermostatique d'armoire électrique |
| • Tapement rigide | • Convoyeur de puce de levage |
| •Échangeur de chaleur électrique d'armoire | •Dirigeant discordant |
| • Dispositif de refroidissement d'axe | •Dispositif automatique de la puissance- M30 |
| •Dispositif de couverture fermé | |
| • Système de transmission des données RS-232 |
Paramètres techniques principaux
| Modèle de produit | Unité | MDH65 | MDH65A | MDH80S |
| Taille de table de travail (L*W) | millimètre | 630X630 | 630X630 | 800X800 |
| Palette de No.of | 2 | Table simple | 2 | |
| Type de Tableau | Le service informatique choisissent : LUMINEUX | |||
| Indexation de Tableau | INFORMATIQUE (1° X360°) LUMINEUX (0.001° X360°) |
|||
| Tableau indexant le temps | S | 1,7 (90°) | ||
| Temps changeant de palette | S | 12 | — | 12 |
| Charge maximale de table | Kilogramme | 1300 | ||
| Voyage de X/Y/Z-axis | millimètre | 1050/900/900 | 1050/900/800 | |
| Type de manière de guide d'axe de X/Y/Z | Voie de guidage linéaire de rouleau | |||
| Distance de la surface de table pour axer le centre | millimètre | 80-980 | ||
| Distance du nez d'axe à ajourner | millimètre | 200-1100 | 300-1100 | |
| Traversée rapide d'axe de X/Y/Z | m/min | 54 | ||
| Coupure du taux d'entrée | 1-20000 | |||
| Chandelle d'axe | No.50 (7h24) | |||
| Vitesse maximum d'axe | T/MN | 8000 (axe de moteur) Choisissez : 12000 (axe de moteur) Choisissez : 6000 (réducteur de transmission) |
||
| Puissance de moteur d'axe (Minute Continueous/30) |
kilowatt | 8000rpm : 18.5/22 12000rpm : 25/30 6000rpm : 22/26 |
||
| Capacité de magazine d'outil | T | 40 (choisissez : 60/80/120) | ||
| Type de jambe d'outil | BT50 | |||
| Longueur maximale d'outil | millimètre | 500 | ||
| Poids maximal d'outil | Kilogramme | 25 | ||
| Diamètre maximal d'outil (w/oadjacenttools) | millimètre | Ø115 (Ø270) | ||
| Usinez le temps changeant (les TTT) | 2 | |||
| Axe de X/Y/Z plaçant l'exactitude | 0,01 | |||
| Exactitude de répétabilité d'axe de X/Y/Z | 0,006 | |||
| Contrôleur de commande numérique par ordinateur | FANUC 3li | |||
| Dimensions de machine (LXWXH) | millimètre | 5145X3342X3355 | 5100X3342X3350 | 5145X3342X3350 |
| Poids de machine | Kilogramme | 18000 | 16500 | 18000 |
Échantillon d'objet
![]()
Envoyez votre demande directement à nous