Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
HD M&E
Certification:
ISO certification
Numéro de modèle:
X6036
Prix de type genou horizontal élevé de fraiseuse de la fiabilité X6036
Présentation de produit
1. La table de travail s'appliquent à l'alimentation automatique et rapide.
2. manières durcies et au sol de glissière pour assurer de grande précision.
3. Avec la puissance élevée de moteur et la vitesse d'éventail, la machine s'adapte à la coupe à grande vitesse à l'aide des coupeurs durs d'alliage.
4. Avec assez de rigidité, la machine peut soutenir le traitement résistant.
5. liquide réfrigérant et système de lubrification complets.
6. l'equiment de DRO est facultatif.
Configuration de produit
Article | Unité | X6036 | X6142 |
Taille de table de travail | millimètre | 360x1600 | 420×1800 |
Fentes de T (N×W×D) | millimètre | 3×18×80 | 3×18×90 |
Maximum porteur de la table de travail | Kilogramme | 500 | 800 |
Voyage longitudinal (manuel/puissance) X | millimètre | 1020/1000 | 1200/1180 |
Voyage croisé (manuel/puissance) Y | millimètre | 300/280 | 360/350 |
voyage vertical (manuel/puissance) Z | millimètre | 410/400 | 470/450 |
Angle rotatoire maximal de table de travail | / | ±45° | |
Diamètre d'axe | millimètre | Φ22 Φ27 Φ32 | Φ32 Φ50 |
Distance du centre d'axe à armer | millimètre | 155 | 200 |
Distance de centre de table à la manière verticale de guide | millimètre | 235-535 | 280-650 |
Distance de centre d'axe à la surface de table de travail | millimètre | 50-460 | 40-500 |
Chandelle de trou d'axe | 7h24 No.50 | 7h24 No.50 | |
Étapes de vitesse d'axe | étapes | 18 | 18 |
Gamme de vitesse d'axe | r/min | 30-1500 | 30-1500 |
Étapes de vitesse d'alimentation | étapes | 18 | 18 |
Gamme de vitesse d'alimentation (X/Y/Z) | mm/min | 15 | 750 15 | 750 5,7 | 280 |
22 | 1100 22 | 1100 8,3 | 410 |
Gamme de vitesse rapide d'alimentation (X/Y/Z) | mm/min | 2250/2250/844 | 2400/2400/900 |
Puissance de moteur principal | Kilowatt | 7,5 | 11 |
Puissance de moteur d'alimentation | Kilowatt | 1,5 | 3 |
Dimension de machine | millimètre | 2327/2067/1720 | 2522/2262/2047 |
Dimension de paquet | millimètre | 2200/2070/2280 | 2470/2300/2300 |
Poids de machine | kilogramme | 2850 | 4200 |
Fréquence de tension | V/Hz | 380/50 | 380/50 |
Package&Transportation
Envoyez votre demande directement à nous