Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
smtcl
Certification:
ISO CE
Numéro de modèle:
CW6180B/6280B
Outil conventionnel de tour en métal de machine manuelle universelle résistante de tour de CW6180B/6280B pour la vente
Modèle |
CW6163B CW6263B |
CW6180B CW6280B |
Diamètre maximal d'oscillation au-dessus de lit | 630mm | 800 |
Diamètre maximal d'oscillation au-dessus de chariot | 350mm | 480 |
Longueur maximale de morceau de travail | 1000,1500, 2000, 3000, 4000,5000, 6000, 7000 |
1500,3000,4000, 5000,6000,7000 |
Diamètre et largeur maximaux d'oscillation dans l'espace | 800/300mm | 81000/300mm |
Trou et nez d'axe | 104, D11 (séries de B) | 104, D11 (séries de B) |
Chandelle au nez et au centre d'axe | 120 (série de B) Morse NO.5 | 120 (série de B) Morse NO.5 |
Étapes et gamme des vitesses d'axe | 18speeds 7.5-1000 (série de B) r/min | 18speeds 5.4-720 (série de B) r/min |
Étapes et gamme des alimentations longitudinales | 64feeds 0.05-24.3 mm/r | 64feeds 0.06-24.3 mm/r |
1:1 de gamme | 0.1-1.52 mm/r | 0.1-1.52 mm/r |
16:1 de gamme | 1.6-24.3mm/r | 1.6-24.3mm/r |
Gamme d'alimentation fine avec des vitesses de changement | 0.05-0.912mm/r | 0.06-0.912mm/r |
Taux d'entrée longitudinal et croisé | 1/2 | 1/2 |
Mouvement rapide de selle | 4000mm/min | 4000mm/min |
Lancement de vis | 12 (métrique) ; 1/2 » (whitworth) | 12 (métrique) ; 1/2 » (whitworth) |
Nombre et gamme de fil métrique | 50kinds 1-240 | 50kinds 1-240 |
Nombre et gamme de fil de whitworth | 26kinds 14-1 | 26kinds 14-1 |
Nombre, gamme de fil de module | 53kinds 0.5-120mm | 53kinds 0.5-120mm |
Nombre, gamme de fil diamétral | 24kinds 28-1D P | 24kinds 28-1D P |
Voyage croisé maximal de glissière inférieure | 420mm | 500mm |
Voyage maximal de glissière supérieure | 200mm | 200mm |
Voyage maximal de cannette de contre-pointe | 250mm | 250mm |
Chandelle de cannette de contre-pointe | Morse NO.5 | Morse NO.5 |
Largeur et dureté des voies de guidage de lit | 550 RC52mm | 600 RC52mm |
Puissance de moteur principal | 11kW | 11/15kW |
Puissance rapide de moteur | 1.1kW | 1.1kW |
Puissance de moteur de pompe à réfrigérant | 120W | 120W |
Machine W×H | 1380×1450 | 1450x1630 |
Charge utile maximale d'objet | 2500kg | 2500kg |
Empaquetage et expédition
Envoyez votre demande directement à nous