Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
smtcl
Certification:
CE ISO
Numéro de modèle:
CW6163B/6263B
Machine de rotation conventionnelle horizontale CW6163B/6263B de tour de lit de Gap de moteur de série résistante d'onde entretenue
Cette série de tours peut être utilisée pour différents processus de rotation, tels que tourner les surfaces cylindrique intérieures et externes, les surfaces coniques et d'autres surfaces de rotation, visages d'extrémité, et peut également traiter divers commun fil-tel aussi métrique, pouce, module, fils de diamètre, charnières, tapement, dégringolade au-dessus du débourbage, etc. La couche horizontale avec la résistance élevée de torsion est soigneusement fabriquée avec de la fonte de haute qualité, et la surface de rail est précision traitée par le durcissement d'induction ; le rail de guide flexible composé de rail de guide conducteur adhésif de PTFE est résistant à l'usure, antivibration, et a la bonne conservation d'exactitude ; l'axe principal adopte une structure de trois-appui avec la rigidité élevée. Haute précision et coupe puissante. La boîte de glissement a un corps rapide.
Modèle | CW6163B/CW6263B | CW6180B/CW6280B |
Diamètre maximal d'oscillation au-dessus de lit | 630mm | 800mm |
Diamètre maximal d'oscillation au-dessus de chariot | 350mm | 480mm |
Longueur maximale de morceau de travail | 1000,1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 |
1500,3000,4000,5000, 6000,7000mm |
Diamètre et largeur maximaux d'oscillation dans l'espace | 800/300mm | 1000/300mm |
Trou et nez d'axe | 104, D11 (séries de B) | 104, D11 (séries de B) |
Chandelle au nez et au centre d'axe | 120 (série de B) Morse NO.5 | 120 (série de B) Morse NO.5 |
Étapes et gamme des vitesses d'axe | 18speeds 7.5-1000 (série de B) r/min | 18speeds 5.4-720 (série de B) r/min |
Étapes et gamme des alimentations longitudinales | 64feeds 0.05-24.3 mm/r | 64feeds 0.06-24.3 mm/r |
1:1 de gamme | 0.1-1.52 mm/r | 0.1-1.52 mm/r |
16:1 de gamme | 1.6-24.3mm/r | 1.6-24.3mm/r |
Gamme d'alimentation fine avec des vitesses de changement | 0.05-0.912mm/r | 0.05-0.912mm/r |
Taux d'entrée longitudinal et croisé | 1/2 | 1/2 |
Mouvement rapide de selle | 4000mm/min | 4000mm/min |
Lancement de vis | 12 (métrique) ; 1/2 » (whitworth) | 12 (métrique) ; 1/2 » (whitworth) |
Nombre et gamme de fil métrique | 50kinds 1-240 | 50kinds 1-240 |
Nombre et gamme de fil de whitworth | 26kinds 14-1 | 26kinds 14-1 |
Nombre, gamme de fil de module | 53kinds 0.5-120mm | 53kinds 0.5-120mm |
Nombre, gamme de fil diamétral | 24kinds 28-1D P | 24kinds 28-1D P |
Voyage croisé maximal de glissière inférieure | 420mm | 500mm |
Voyage maximal de glissière supérieure | 200mm | 200mm |
Voyage maximal de cannette de contre-pointe | 250mm | 250mm |
Chandelle de cannette de contre-pointe | Morse NO.5 | Morse NO.5 |
Largeur et dureté des voies de guidage de lit | 550 RC52mm | 600 RC52mm |
Puissance de moteur principal | 11kW | 11/15kW |
Puissance rapide de moteur | 1.1kW | 1.1kW |
Puissance de moteur de pompe à réfrigérant | 120W | 120W |
Machine W×H | 1380×1450 | 1450x1630 |
Charge utile maximale d'objet | 2.5t | 2.5t |
Empaquetage et expédition
b : Quels sont vos produits principaux de votre société ?
: Nous nous sommes spécialisés dans toutes sortes de machines, telles que la machine de tour de commande numérique par ordinateur, fraiseuse de commande numérique par ordinateur, centre d'usinage vertical, machines de tour, foreuse, foreuse radiale, machine sciante, machine de Shaper et ainsi de suite.
c. Quels sont vos termes commerciaux ?
: FOB, CFR et CAF tous acceptables.
d : Quelles sont les conditions de paiement ?
: T/T, paiement initial de 30% quand ordre, paiement d'équilibre de 70% avant expédition ;
e : Quel est le MOQ ?
: 1 ensemble.
Nous voulons savoir :
a.What est votre tension industrielle ?
b.We vous suggèrent fortement pour nous indiquer la taille, matériel de votre objet pour notre évaluation, si possible, améliorent pour nous envoyer le dessin d'objet, de sorte que nous puissions vous recommander le modèle le plus approprié !
le prix CAF du besoin de c.If, nous indiquent svp avec bonté le port de destination.
Envoyez votre demande directement à nous