Centre d'usinage vertical GQ800 160 de commande numérique par ordinateur de structure de portique - 6000rpm
Détails du produit
| Nom de produit: | Machine-outille à commande numérique GQ800 verticale avec la structure de portique | Taille de Tableau (millimètres): | 1300*800 |
|---|---|---|---|
| Voyage de Tableau (X/Y/Z) (millimètres): | 1300/800/600 | Puissance (kilowatts): | 11 |
| Distance du nez d'axe à ajourner: | 150-750mm | Vitesse d'axe: | 160-6000rpm |
| X, traversée rapide de Y: | 36 M/min | Taux d'entrée de coupure maximum: | 10m/minute |
| Puissance (W): | 11/15 KILOWATT | Diamètre intérieur d'axe maximum: | 80mm |
| Mettre en évidence |
centre d'usinage 6000rpmCNC vertical,Centre d'usinage vertical de la commande numérique par ordinateur GQ800,Machine de commande numérique par ordinateur du portique GQ800 |
||
Description du produit
Haute précision de la série HDGQ800 et commande numérique par ordinateur vmc de rigidité avec la structure de portique
Caractéristiques de structure
- L'axe des z adopte la structure carrée brevetée de RAM de petit portique, la surface de contact du rail de glissière agrandit de 400%, la rigidité est meilleure, configure la haute précision et l'axe de charge lourde, temps de conservation d'exactitude de rail est considérablement amélioré.
- Contrepoids d'azote d'axe des z, approprié à l'opération ultra-rapide, un traitement plus stable
- Profondeur courte de gorge. La distance entre le rail de guide d'axe des z et l'axe en direction de X et Y est courte, et la rigidité et la durée de vie globales sont considérablement améliorées comparée à ceux des mêmes caractéristiques de grand vmc.
- Sturcture breveté de porte arrière incurvée. Conception soigneuse de structure de porte multi-à nervures poreuse de grand-envergure. La rigidité est meilleure que VMC. Des axes horizontaux multiples peuvent être installés sur les colonnes composées

| Modèle non. | GQ600 | GQ700 | GQ800 | GQ1300 | GQ1500 | ||
| Capacité | Voyage d'axe des abscisses | millimètre | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | 1600 |
| Voyage d'axe des ordonnées | millimètre | 600 | 700 | 800 | 1300 | 1500 | |
| Voyage d'axe de Z | millimètre | 50 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Nez d'axe sur la surface de table de travail | millimètre | 100~600 | 150-750 | 150-750 | 150-750 | 150-750 | |
| Table de travail | Taille de table de travail (L*W) | millimètre | 1000×600 | 1100*700 | 1300*800 | 1300*1300 | 1500*1500 |
| Charge maximum sur la table | Kilogramme | 500 | 900 | 1000 | 1500 | 1800 | |
| taille de T-fente | millimètre | 5*18*120 | 5*18*120 | 5*18*140 | 9*18*90 | 13*22*100 | |
| Axe | Vitesse d'axe | T/MN | 100-10000 | 100-10000 | 100-10000 | 160-8000 | 160-8000 |
| Chandelle d'axe/jambe d'axe | NO.40 | NO.40 | NO.40 | NO.50 | NO.50 | ||
| Diamètre intérieur d'axe maximum | millimètre | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | |
| Moteur d'axe | kilowatt | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | |
| Taux d'entrée | Traversée rapide de X.Y.Z | m/min | 36/36/24 | 36/36/24 | 36/36/24 | 20/20/15 | 20/20/15 |
| Taux d'entrée de coupure maximum | mm/min | 10-10000 | 10-10000 | 10-10000 | 10-10000 | 10-10000 | |
| A.T.C | Capacité de stockage d'outil | PC | Bras type24 | Bras type24 | Bras type24 | Bras type24 | Bras type24 |
| Diamètre maximum d'outil | millimètre | 150(80) | 150(80) | 150(80) | 150(80) | 150(80) | |
| Longueur maximum d'outil | millimètre | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Temps de changement d'outil (TTT) | sec | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| Exactitude | Positionnement de l'exactitude | millimètre | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Répétabilité plaçant l'exactitude | millimètre | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |
| Taille de machine | Taille de machine | millimètre | 4300 | 4300 | 4300 | 4600 | 4600 |
| Alimentation électrique | KVA | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
| Espace requis (L*W) | millimètre | 3000*2200 | 3200*2400 | 3400*2600 | 4000*4500 | 4500*4600 | |
| Poids net de machine | T | 6 | 8 | 9 | 13 | 15,5 | |
| Moteur d'entraînement d'axe de X.Y.Z | Kilowatt | 7.5/3.5/.35 | 7.5/3.5/.35 | 7.5/3.5/.35 | 7.5/3.5/.35 | 7.5/3.5/.35 | |
| Système de Contorl | DM de compagnon de FAUNC-0i | ||||||


Points forts du produit
Haute précision de la série HDGQ800 et commande numérique par ordinateur vmc de rigidité avec la structure de portique Caractéristiques de structure L'axe des z adopte la structure carrée brevetée de RAM de petit portique, la surface de contact du rail de glissière agrandit de 400%, la rigidité est ...
Tour vertical inversé IVT35 Travailleur automatique saisissant la pièce de travail
Product Description: Inverted Vertical Lathe IVT35 Automatic Workpiece Grasping Automated Production Line CNC Lathe IVT35 automated production line stands out with standardized modular design and a rigid frame-type bed for excellent precision retention. Its inverted spindle combined with a large-angle bed guard ensures superior chip evacuation. Featuring a compact footprint and flexible layout, it integrates turning, drilling and boring for multi-process machining. Ideal for
SMTCL 5 axes Centre d'usinage vertical VMU80P Centre d'usinage de couche de colonne de pierre coulée minérale artificielle
Product Description SMTCL Vertical 5 Axis Machining Center VMU80P Artificial Mineral Cast Stone Bed Column 5 Axis Machining Center The product is suitable for the processing of complex shaped parts in energy, mold, automobile and other industries. It is a high-performance vertical five-axis machining center independently developed by General Technology Group. Product linear shaft fast moving speed up to 60m/min, acceleration up to 1g, rotating shaft driven by torque motor,
SMTCL 5 axes Centre d'usinage horizontal HMU160 X/Y/Z Centre d'usinage à grande vitesse à traverse rapide 100 m/min
Product Description: SMTCL 5 Axis Horizontal Machining Center HMU160 X/Y/Z Rapid traverse 100m/min High Speed Machining Center HMU160 series products are high-performance horizontal five-axis machining centers independently developed for new energy vehicles and other industries. This series of products is equipped with fast speed up to 100m/min, acceleration 1G linear shaft, up to 40r/min torque motor direct drive rotation shaft, the whole machine dynamic performance is
Tour CNC vertical lourd VTC250140H Max.Swing Diamètre 3000mm Tour CNC vertical à roulement à énergie nouvelle
Product Description: VTC 250140H Heavy CNC vertical lathe Shenyang Machine Tool VTC250140H is a high-performance vertical turning and milling compound machining center. It has a solid body structure to ensure stability and reliability during the processing. Equipped with an advanced numerical control system, it is easy to operate and has high precision. This equipment has a large processing stroke and can meet the processing needs of various large workpieces. The spindle
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.