Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
SYMG
Certification:
ISO certification
Numéro de modèle:
HTC63t Series75°Bed
| Articles | Unité | HTC63t Series75°Bed | |
| Diamètre maximum d'oscillation au-dessus de lit | millimètre | ∅900 | |
| Longueur de coupe maximum | millimètre | 1000/1500/2000/3000/3500 | |
| Diamètre de coupure maximum | millimètre | 630/750 | |
| Diamètre de rotation maximum sur la glissière | millimètre | 630 | |
| Nez d'axe | A2-11 | ||
| Diamètre de trou d'axe | millimètre | 130 | |
| Diamètre maximum de barre traversante | millimètre | 115 | |
| Gamme de vitesse d'axe | r/min/Nm | 20-1200 | |
| Moteur principal 15 minutes/continus | kilowatt | 30/37 | |
| Diamètre standard de mandrin | pouce | 15" | |
| Vitesse rapide de X/Z-axis | m/min | 10/12 | |
| Vitesse rapide d'axe des y | m/min | — | |
| Voyage d'axe des abscisses | millimètre | 410 | |
| Voyage d'axe des z | millimètre | 1100/1600/2100/3100/3600 | |
| Voyage d'axe des y | millimètre | — | |
| Course de corps de contre-pointe | millimètre | — | |
| Chandelle d'axe de contre-pointe | Mohs | — | |
| Course de douille de contre-pointe | millimètre | — | |
| Type standard de tourelle d'outil | stations horizontales de la tourelle 12 d'outil | ||
| Taille d'outil | Outil externe | millimètre | 32x32 |
| Diamètre de barre d'alésage | millimètre | ∅50 | |
| Exactitude d'usinage | IT6 | ||
| Positionnement de l'exactitude | Axe des abscisses | millimètre | 0,013 |
| Axe de Z | millimètre | 0.2/0.22/0.3/0.4/0.44 | |
| Axe des ordonnées | millimètre | — | |
| Axe de C | millimètre | — | |
| Répétez l'exactitude de position | Axe des abscisses | millimètre | 0,006 |
| Axe de Z | millimètre | 0.008/0.012/0.015/0.018/0.018 | |
| Axe des ordonnées | millimètre | — | |
| Axe de C | millimètre | — | |
| Charge maximale du travail | Type de disque | kilogramme | 500 |
| Pièces d'axe | kilogramme | 2000 | |
| Poids de machine | kilogramme | 22000/25000/28000/32000/35000 | |
| Taille de × de largeur de × de longueur de machine-outil | millimètre | 7400x3130x2800 7800x3130x2800 8200x3130x2800 9000x3130x2800 9400x3130x2800 |
|
![]()
Envoyez votre demande directement à nous