Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
SYMG
Certification:
CE ISO
Numéro de modèle:
V6i
Tour vertical de commande numérique par ordinateur de porcelaine de tour de commande numérique par ordinateur de V6i
Structure de boîte avec l'excellente représentation d'absorption de vibration, le plus grand espace de traitement. Il convient à traiter les parties des véhicules à moteur telles que le hub de frein, le moyeu de roue, la coquille de réducteur, la roue d'ascenseur, machinant le pignon, la valve, la coquille de moteur, etc. Il peut également être employé pour la coupe douce et dure des incidences pour réaliser la rotation au lieu du meulage. Cette machine est facile d'installer de divers montages spéciaux et peut être employée pour traiter les pièces complexes de coquille et les pièces en forme spéciale.
Articles | Unité | V6i | V4C | V6C | ||
Oscillation maximum au-dessus de lit | millimètre | 800 | 650 | 860 | ||
Longueur de coupe maximum | millimètre | 740 | 500 | 700 | ||
Diamètre de coupure maximum | millimètre | 600 | 500 | 800 | ||
Nez d'axe | A2-11 | A2-8 | A2-11 | |||
Axe simple | Gamme de vitesse d'axe | r/min/Nm | 50-2000 | 50-2500 | 50-2000 | |
Poupée | Couple de sortie maximum d'axe | 1244 | moteur de 549β motor/716α | 1244 | ||
Moteur principal | 30 minutes/continus | kilowatt | 22/30 | 15/18.5 | 22/30 | |
Mandrin standard | Diamètre de mandrin | pouce | 21" | 12" | 21" | |
Vitesse rapide d'axe des abscisses | m/min | 20 | 18 | 16 | ||
Vitesse rapide d'axe des z | m/min | 20 | 18 | 16 | ||
Voyage d'axe des abscisses | millimètre | 340 | 300 | 440 | ||
Voyage d'axe des z | millimètre | 740 | 500 | 720 | ||
Forme standard de support d'outil | Station 8 horizontale | Station 8 horizontale | Station 8 horizontale | |||
Taille d'outil | Couteau externe | millimètre | 32×32 | 25x25 | 32x32 | |
Diamètre de barre d'alésage | millimètre | 50 | 50 | 50 | ||
Exactitude d'usinage | IT6 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |||
Aspérité d'objet usiné | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | ||
Positionnement de l'exactitude | Axe des abscisses | millimètre | 0,008 | 0,008 | 0,008 | |
Axe de Z | millimètre | 0,010 | 0,008 | 0,010 | ||
Répétez l'exactitude de position | Axe des abscisses | millimètre | 0,006 | 0,005 | 0,006 | |
Axe de Z | millimètre | 0,006 | 0,005 | 0,006 | ||
Capacité de poids (incluez le disque et les axes) | kilogramme | 500 | 350 | 600 | ||
Poids de machine | Poids total | kilogramme | 10000 | 6000 | 105000 | |
Aspect de machine-outil | Taille de × de largeur de × de longueur | millimètre | 2030×2750×3150 | 2260x1780x2880 | 3400x2200x3300 |
Envoyez votre demande directement à nous